Pflegegeldtabelle Österreich
Das Ausmaß des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegebedarf. Es sind sieben Stufen vorgesehen. Erforderlich ist ein Pflegebedarf von mehr als 65 Stunden pro Monat. Die Anzahl der Stunden des monatlichen Pflegebedarfs wird im Rahmen einer Begutachtung durch eine Ärztin/einen Arzt oder eine Pflegefachkraft festgelegt.
Achtung: neue, erhöhte Pfleggeldsätze ab 1.1.2021:
Pflegebedarf (Stunden pro Monat) | Pfegestufe | EUR |
---|---|---|
mehr als 65 Stunden | 1 | 165,40 |
mehr als 95 Stunden | 2 | 305,00 |
mehr als 120 Stunden | 3 | 475,20 |
mehr als 160 | 4 | 712,70 |
mehr als 180 Stunden, wenn • ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist | 5 | 968,10 |
mehr als 180 Stunden, wenn • zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sind oder • die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist | 6 | 1351,80 |
mehr als 180 Stunden, wenn • keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind oder • ein gleich zu achtender Zustand vorliegt | 7 | 1776,50 |
Zusatzinformation: Vom Pflegegeld werden keine Lohnsteuer und kein Krankenversicherungsbeitrag abgezogen.